| Tên thương mại | Lancaster Legacy |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Trung Thuỷ (TTG Holding) |
| Vị trí | 230 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM |
| Diện tích đất | 8,491 m2 |
| Diện tích sàn xây dựng | 69.770,6 m2 (Bao gồm tầng hầm) |
| Quy mô | 3 tòa tháp cao 38 tầng, 5 tầng thương mại, 5 tầng hầm |
| Tổng số căn hộ | 749 căn hộ |
| Loại hình căn hộ | – Officetel 60 căn – Studio + 1 PN 315 căn – 2 PN 213 căn – 3 PN 151 căn – Penhouse 9 căn |
| Đơn vị xây dựng | Coteccons |
| Đơn vị vận hành | The Master Management |
| Thiết kế nội thất | DKO |
| Khai thác khu thương mại | Hợp tác với Toshin Development – đơn vị chủ quản của Takashimaya |
| Thời gian bàn giao | dự kiến quý 4/2024 |
| Giá bán dự kiến | 8,000-8,500 $/m2 tính trên DT tim tường (chưa trừ chiết khấu) |
| Đơn vị phân phối chính thức | Savills Việt Nam |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài với người Việt Nam Sở hữu 50 năm với người nước ngoài |






